当前位置: 首页 > 足球直播 > 日职乙直播磐城FCVS枥木SC直播

日职乙 09-29 14:30 磐城FC VS 枥木SC

磐城FC 磐城FC
集锦|回放
09-29 14:30
枥木SC 枥木SC
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-09-29 枥木SC 0 : 0 磐城FC 0 0
    日职乙 2024-04-28 磐城FC 1 : 0 枥木SC 1 1
    日职乙 2023-07-05 枥木SC 0 : 1 磐城FC -1 1

    两队近 3 场交锋,磐城FC2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    磐城FC 磐城FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-11-10 群马草津温泉 0 : 3 磐城FC -3 3
    日职乙 2024-11-03 磐城FC 0 : 1 清水心跳 -1 1
    日职乙 2024-10-26 水户蜀葵 2 : 1 磐城FC 1 3
    日职乙 2024-10-20 磐城FC 1 : 2 冈山绿雉 -1 3
    日职乙 2024-10-05 磐城FC 1 : 1 藤枝MYFC 0 2
    日职乙 2024-09-29 枥木SC 0 : 0 磐城FC 0 0
    日职乙 2024-09-22 磐城FC 1 : 0 德岛漩涡 1 1
    日职乙 2024-09-15 长崎成功丸 2 : 0 磐城FC 2 2
    日职乙 2024-09-07 磐城FC 3 : 1 鹿儿岛联 2 4
    日职乙 2024-08-31 磐城FC 0 : 2 仙台七夕 -2 2

    两队近 10 场交锋,磐城FC3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    枥木SC 枥木SC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-11-10 德岛漩涡 0 : 0 枥木SC 0 0
    日职乙 2024-11-03 枥木SC 0 : 0 横滨FC 0 0
    日职乙 2024-10-27 清水心跳 1 : 0 枥木SC 1 1
    日职乙 2024-10-20 枥木SC 0 : 0 群马草津温泉 0 0
    日职乙 2024-10-06 爱媛FC 1 : 1 枥木SC 0 2
    日职乙 2024-09-29 枥木SC 0 : 0 磐城FC 0 0
    日职乙 2024-09-22 鹿儿岛联 1 : 2 枥木SC -1 3
    日职乙 2024-09-15 水户蜀葵 3 : 2 枥木SC 1 5
    日职乙 2024-09-07 枥木SC 0 : 1 藤枝MYFC -1 1
    日职乙 2024-08-31 枥木SC 1 : 1 长崎成功丸 0 2

    两队近 10 场交锋,枥木SC1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 磐城FC 磐城FC[日职乙排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 12 19 45 69 -24 18 29%
    • 枥木SC 枥木SC[日职乙排名第19]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 10 18 39 47 -8 19 24%

    近期赛程

    • 磐城FC 磐城FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2025-03-09 磐城FC 鸟栖砂岩 72天
      日职乙 2025-03-15 藤枝MYFC 磐城FC 78天
      日职乙 2025-06-28 鸟栖砂岩 磐城FC 183天
      日职乙 2025-08-16 山形山神 磐城FC 232天
      日职乙 2025-09-13 札幌冈萨多 磐城FC 260天
      日职乙 2025-09-20 磐城FC 水户蜀葵 267天
    • 枥木SC 枥木SC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职丙 2025-09-27 松本山雅 枥木SC 274天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!