赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-09-28 | 八户于南乡 | 1 : 3 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-04-14 | FC今治 | 1 : 0 | 八户于南乡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2023-09-23 | 八户于南乡 | 0 : 2 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,FC今治胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | FC今治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-16 | FC今治 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-10 | FC今治 | 5 : 0 | 鸟取飞翔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-03 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | FC今治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-26 | FC今治 | 1 : 4 | FC岐阜 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC今治 | 1 : 1 | 大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 横滨体育 | 1 : 3 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC今治 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | 八户于南乡 | 1 : 3 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-09-21 | FC今治 | 0 : 2 | SC相模原 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC今治胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC大阪 | 1 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 八户于南乡 | 1 : 3 | 富山胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-03 | 赞岐釜玉海 | 3 : 3 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 八户于南乡 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 八户于南乡 | 3 : 0 | 北九州向日葵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | 沼津青蓝 | 0 : 1 | 八户于南乡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-09-28 | 八户于南乡 | 1 : 3 | FC今治 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 大宫松鼠 | 3 : 2 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,八户于南乡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 54 | 42 | 12 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 49 | 47 | 2 | 7 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-08 | 爱媛FC | FC今治 | 71天 |
日职乙 | 2025-03-16 | FC今治 | 富山胜利 | 79天 |
日职乙 | 2025-06-28 | 藤枝MYFC | FC今治 | 183天 |
日职乙 | 2025-07-12 | FC今治 | 爱媛FC | 197天 |
日职乙 | 2025-08-02 | 大分三神 | FC今治 | 218天 |
日职乙 | 2025-08-16 | 富山胜利 | FC今治 | 232天 |
日职乙 | 2025-08-23 | 秋田蓝闪电 | FC今治 | 239天 |
日职乙 | 2025-09-13 | 磐田喜悦 | FC今治 | 260天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|