赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-03-16 | 金泽共进 | 2 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,金泽共进胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 奈良俱乐部 | 0 : 1 | 金泽共进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-17 | 金泽共进 | 0 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 福岛联 | 2 : 1 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-03 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 金泽共进 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | 金泽共进 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-09-22 | 富山胜利 | 1 : 0 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽共进胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | FC今治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 横滨体育 | 2 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-10 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | FC大阪 | 0 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-10-12 | 富山胜利 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 鸟取飞翔 | 0 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-09-22 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 14 | 50 | 52 | -2 | 12 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 | 19 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-30 | 高知联合 | 宫崎棒牛鸟 | 246天 |