当前位置: 首页 > 足球直播 > 日职丙直播富山胜利VSFC岐阜直播

日职丙 11-10 13:00 富山胜利 VS FC岐阜

富山胜利 富山胜利
集锦|回放
11-10 13:00
FC岐阜 FC岐阜
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职丙 2024-11-10 FC岐阜 2 : 2 富山胜利 0 4
    日职丙 2024-04-10 富山胜利 1 : 1 FC岐阜 0 2
    日职丙 2023-10-29 FC岐阜 1 : 1 富山胜利 0 2
    日职丙 2023-05-28 富山胜利 0 : 1 FC岐阜 -1 1

    两队近 4 场交锋,富山胜利0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    富山胜利 富山胜利
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职丙 2024-12-07 松本山雅 2 : 2 富山胜利 0 4
    日职丙 2024-11-24 富山胜利 2 : 1 大宫松鼠 1 3
    日职丙 2024-11-17 八户于南乡 1 : 3 富山胜利 -2 4
    日职丙 2024-11-10 FC岐阜 2 : 2 富山胜利 0 4
    日职丙 2024-11-02 富山胜利 2 : 2 SC相模原 0 4
    日职丙 2024-10-27 富山胜利 2 : 2 鸟取飞翔 0 4
    日职丙 2024-10-20 福岛联 4 : 1 富山胜利 3 5
    日职丙 2024-10-12 富山胜利 1 : 1 宫崎棒牛鸟 0 2
    日职丙 2024-10-06 FC今治 0 : 0 富山胜利 0 0
    日职丙 2024-09-29 赞岐釜玉海 2 : 2 富山胜利 0 4

    两队近 10 场交锋,富山胜利2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    FC岐阜 FC岐阜
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职丙 2024-11-24 FC岐阜 2 : 0 FC琉球冲绳 2 2
    日职丙 2024-11-16 大宫松鼠 2 : 2 FC岐阜 0 4
    日职丙 2024-11-10 FC岐阜 2 : 2 富山胜利 0 4
    日职丙 2024-11-02 FC大阪 0 : 2 FC岐阜 -2 2
    日职丙 2024-10-26 FC今治 1 : 4 FC岐阜 -3 5
    日职丙 2024-10-20 FC岐阜 6 : 0 岩手盛冈仙鹤 6 6
    日职丙 2024-10-11 长野帕塞罗 1 : 2 FC岐阜 -1 3
    日职丙 2024-10-06 FC岐阜 3 : 4 福岛联 -1 7
    日职丙 2024-09-28 金泽共进 0 : 1 FC岐阜 -1 1
    日职丙 2024-09-21 FC岐阜 0 : 2 北九州向日葵 -2 2

    两队近 10 场交锋,FC岐阜6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 富山胜利 富山胜利[日职丙排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 19 14 59 48 11 3 50%
    • FC岐阜 FC岐阜[日职丙排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 14 12 44 35 9 8 37%

    近期赛程

    • 富山胜利 富山胜利

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2025-03-09 富山胜利 磐田喜悦 71天
      日职乙 2025-03-16 FC今治 富山胜利 78天
      日职乙 2025-06-28 富山胜利 千叶市原 183天
      日职乙 2025-08-02 富山胜利 大宫松鼠 218天
      日职乙 2025-08-16 富山胜利 FC今治 232天
    • FC岐阜 FC岐阜

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职丙 2025-09-20 FC岐阜 长野帕塞罗 267天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!