赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,桑德菲杰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-30 | 罗森博格 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 桑德菲杰 | 0 : 3 | 特罗姆瑟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 桑德菲杰 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-08-10 | 斯托姆加斯特 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德菲杰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 汉坎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 克里斯蒂安松 | 0 : 4 | 博多格林特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 奥德 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-19 | 莫尔德 | 4 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 萨普斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-09-01 | 海于格松 | 2 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里斯蒂安松胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 47 | 55 | -8 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 10 | 30 | 39 | -9 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 桑德菲杰 | 奥德 | 1天 |
挪超 | 2024-11-24 | 利勒斯特罗姆 | 桑德菲杰 | 14天 |
挪超 | 2024-12-02 | 桑德菲杰 | 腓特烈斯塔 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 克里斯蒂安松 | 维京 | 1天 |
挪超 | 2024-11-24 | KFUM奥斯陆 | 克里斯蒂安松 | 14天 |
挪超 | 2024-12-02 | 克里斯蒂安松 | 罗森博格 | 22天 |