赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-15 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-05-20 | 海于格松 | 0 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-10-08 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2023-06-04 | 海于格松 | 2 : 1 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,海于格松胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 海于格松 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 海于格松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 海于格松 | 0 : 4 | 罗森博格 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 海于格松 | 2 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-08-18 | 海于格松 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-15 | 海于格松 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,海于格松胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-10-27 | 腓特烈斯塔 | 0 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 汉坎 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-21 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 博多格林特 | 1 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 斯托姆加斯特 | 2 : 5 | 维京 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
挪超 | 2024-08-18 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 3 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 15 | 34 | 40 | -6 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 37 | 35 | 2 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 海于格松 | 特罗姆瑟 | 1天 |
挪超 | 2024-11-24 | 维京 | 海于格松 | 14天 |
挪超 | 2024-12-02 | 海于格松 | 奥德 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 斯托姆加斯特 | KFUM奥斯陆 | 1天 |
挪超 | 2024-11-24 | 特罗姆瑟 | 斯托姆加斯特 | 14天 |
挪超 | 2024-12-02 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 22天 |