赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-22 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-05-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠 | 2024-03-13 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠 | 2024-03-06 | 吉达联合 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-03-02 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-09-02 | 利雅得新月 | 4 : 3 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿拉冠 | 2023-08-06 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-05-17 | 吉达联合 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉达联合胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-12 | 费哈 | 吉达联合 | 16天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 31天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 35天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 42天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 49天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 56天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-11 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 16天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 31天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 35天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 42天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 49天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 54天 |