赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-05-04 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-09-30 | 阿森纳 | 4 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩茅斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-06 | 热刺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 摩纳哥 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 3天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 伯恩茅斯 | 西布罗姆维奇 | 16天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 19天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 23天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 30天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 37天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 50天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 57天 |
英超 | 2025-02-25 | 布莱顿 | 伯恩茅斯 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 1天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 9天 |
英联杯 | 2025-01-08 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 17天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 20天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 27天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 30天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 赫罗纳 | 阿森纳 | 34天 |