赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-05-11 | 水晶宫 | 3 : 1 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-09-03 | 狼队 | 2 : 3 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 6天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 13天 |
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 17天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 22天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 27天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 35天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 39天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 42天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 50天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 6天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 13天 |
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 16天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 20天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 28天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 34天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 39天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 42天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 48天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 59天 |