赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 柏林联合 | 2 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2024-03-09 | 柏林联合 | 0 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2023-11-01 | 柏林联合 | 0 : 1 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2023-10-21 | 斯图加特 | 3 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,斯图加特胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 圣保利 | 1 : 0 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-12-15 | 斯图加特 | 3 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-12-12 | 年轻人 | 1 : 5 | 斯图加特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-07 | 柏林联合 | 2 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 斯图加特 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 斯图加特 | 1 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 波鸿 | 0 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 斯图加特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不莱梅 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-14 | 波鸿 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 柏林联合 | 2 : 3 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 15 | 45 | 57 | -12 | 16 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-13 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 17天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 20天 |
德甲 | 2025-01-18 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 23天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 布拉迪斯拉发 | 斯图加特 | 26天 |
德甲 | 2025-01-25 | 美因茨 | 斯图加特 | 30天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 斯图加特 | 巴黎圣日耳曼 | 34天 |
德甲 | 2025-02-01 | 斯图加特 | 门兴 | 37天 |
德甲 | 2025-02-08 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 44天 |
德甲 | 2025-02-15 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 51天 |
德甲 | 2025-02-24 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 16天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 20天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 24天 |
德甲 | 2025-01-27 | 圣保利 | 柏林联合 | 31天 |
德甲 | 2025-02-02 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 37天 |
德甲 | 2025-02-08 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | 44天 |
德甲 | 2025-02-15 | 柏林联合 | 门兴 | 51天 |
德甲 | 2025-02-23 | 多特蒙德 | 柏林联合 | 58天 |
德甲 | 2025-03-02 | 柏林联合 | 基尔 | 66天 |
德甲 | 2025-03-08 | 法兰克福 | 柏林联合 | 72天 |