赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 1 : 5 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-08-03 | 比史弗斯霍芬 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2023-11-11 | 比史弗斯霍芬 | 3 : 1 | SC瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2023-07-29 | SC瑞斯 | 0 : 3 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,比史弗斯霍芬胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 0 : 2 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-08-03 | 比史弗斯霍芬 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2023-11-11 | 比史弗斯霍芬 | 1 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2023-07-29 | SC瑞斯 | 0 : 1 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,比史弗斯霍芬胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 1 : 5 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2023-07-29 | SC瑞斯 | 0 : 3 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,比史弗斯霍芬胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 0 : 2 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2023-07-29 | SC瑞斯 | 0 : 1 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,比史弗斯霍芬胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 1 : 5 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-11-09 | 基茨比厄尔 | 2 : 2 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 比史弗斯霍芬 | 0 : 3 | 伊姆斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 萨尔费尔登 | 0 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 比史弗斯霍芬 | 2 : 0 | FC劳特拉赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 比史弗斯霍芬 | 2 : 2 | SV库驰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 圣约翰 | 2 : 2 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 比史弗斯霍芬 | 4 : 0 | 阿尔塔奇B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-19 | 霍亨恩姆斯 | 2 : 6 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,比史弗斯霍芬胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 0 : 2 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-11-09 | 基茨比厄尔 | 0 : 1 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 比史弗斯霍芬 | 0 : 0 | 伊姆斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 萨尔费尔登 | 0 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 比史弗斯霍芬 | 1 : 0 | FC劳特拉赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 莱歇瑙 | 0 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 比史弗斯霍芬 | 2 : 0 | SV库驰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 圣约翰 | 1 : 1 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 比史弗斯霍芬 | 1 : 0 | 阿尔塔奇B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-19 | 霍亨恩姆斯 | 1 : 3 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,比史弗斯霍芬胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 1 : 5 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | SC瑞斯 | 1 : 4 | 库弗斯甸 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SC瑞斯 | 3 : 3 | 多恩比恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 格鲁瑙 | 1 : 2 | SC瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | SC瑞斯 | 2 : 1 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-29 | 伊姆斯特 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | SC瑞斯 | 1 : 3 | 萨尔费尔登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-15 | FC劳特拉赫 | 3 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC瑞斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 0 : 2 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | SC瑞斯 | 1 : 2 | 库弗斯甸 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SC瑞斯 | 3 : 1 | 多恩比恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 奥地利萨尔斯堡 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 格鲁瑙 | 1 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | SC瑞斯 | 1 : 0 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-29 | 伊姆斯特 | 1 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | SC瑞斯 | 1 : 2 | 萨尔费尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-15 | FC劳特拉赫 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC瑞斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 4 | 47 | 22 | 25 | 1 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 奥地利萨尔斯堡 | 比史弗斯霍芬 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 比史弗斯霍芬 | 多恩比恩 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 施瓦兹 | 比史弗斯霍芬 | 127天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 比史弗斯霍芬 | 库弗斯甸 | 134天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 比史弗斯霍芬 | 格鲁瑙 | 141天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 霍亨恩姆斯 | 比史弗斯霍芬 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 比史弗斯霍芬 | 阿尔塔奇B队 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 圣约翰 | 比史弗斯霍芬 | 162天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 比史弗斯霍芬 | SV库驰 | 169天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 莱歇瑙 | 比史弗斯霍芬 | 176天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | SC瑞斯 | 霍亨恩姆斯 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 阿尔塔奇B队 | SC瑞斯 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-29 | SC瑞斯 | 圣约翰 | 127天 |
奥丙 | 2025-04-05 | SV库驰 | SC瑞斯 | 134天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SC瑞斯 | 莱歇瑙 | 141天 |
奥丙 | 2025-04-19 | FC劳特拉赫 | SC瑞斯 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | SC瑞斯 | 萨尔费尔登 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 伊姆斯特 | SC瑞斯 | 162天 |
奥丙 | 2025-05-10 | SC瑞斯 | 基茨比厄尔 | 169天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 格鲁瑙 | SC瑞斯 | 176天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
比史弗斯霍芬 | 2 | 5 | 5 | 9 | 胜 |
SC瑞斯 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯预选赛即将开始,葡萄牙队将迎来卫冕之旅。作为上届冠军,葡萄牙队的目标自然是卫冕,而C罗作为球队的核心和领袖,他能否带领球队再次夺冠备受关注。葡萄牙队在本次预选赛中被分在了G组,与荷兰、土耳其、挪威、拉脱维亚和列支敦士登队同组竞争。从对手实力来看,荷兰队是葡萄牙队最大的竞争对手,而土耳其队和挪威队也都有一定的实力。
2024-03-29 14:30:54
直播吧2024年3月29日讯,比利时黄金一代即将迎来他们最后的机会,他们将在2024年欧洲杯上争夺冠军。这支实力强大的球队一直以来都备受瞩目,但却未能在国际赛场上夺得冠军。本届欧洲杯对于比利时来说,无疑是他们最后一次机会,他们渴望用一座冠军奖杯来为黄金一代画上完美的句号。与此同时,瑞士和罗马尼亚也将在同一组争夺黑马之名。瑞士队在过去几届欧洲杯和世界杯上表现出色,他们拥有一支实力不容小觑的球队。
2024-03-29 14:28:58
直播吧2024年3月29日讯,欧足联公布了2024年欧洲预选赛的出线规则。根据规定,小组赛阶段前两名将直接晋级,而剩余四个名额将由外卡赛决出。在欧洲预选赛中,各个小组的竞争非常激烈,每支球队都希望能够取得足够的积分来确保出线。根据欧足联的规定,小组赛前两名将直接晋级,这意味着他们不需要再参加外卡赛的争夺。外卡赛是一个非常关键的环节,剩余的四个名额将在这个阶段决出。
2024-03-29 14:00:23
直播吧2024年3月29日讯,根据2024欧洲杯预选赛积分规则公布,东道主德国已经确保了一个席位,而其他国家则将争夺剩下的决赛圈名额。这一消息引起了广大球迷的关注,各支国家队也将全力以赴,争夺这些宝贵的席位。根据欧洲足球协会(UEFA)公布的规则,2024欧洲杯预选赛将于明年开始。预选赛分为几个阶段,其中包括小组赛、淘汰赛和决赛圈。预选赛的目标是确定参加决赛圈的24支球队。
2024-03-29 13:59:18
直播吧2024年3月29日讯,英格兰队在欧洲杯历史上创造了最大分差赢球纪录,以7-0的比分击败了对手,成为了本届比赛的焦点。同时,丹麦队也创造了29年来再次进入欧洲杯四强的壮举,为球迷们带来了惊喜。本届欧洲杯备受关注,各支球队都在力争取得好成绩。在英格兰对阵对手的比赛中,英格兰队展现出了强大的实力和无与伦比的进攻火力。他们在比赛中展现出了出色的配合和技术,将对手完全压制在场上。
2024-03-29 13:56:03
直播吧2024年3月29日讯,二零二一年欧洲杯已经进入尾声,这场备受瞩目的足球盛宴让球迷们过足了瘾。在本届欧洲杯中,有一些球队和球员表现出色,给人留下了深刻的印象。首先,让人印象深刻的球队之一是意大利队。意大利队在本届欧洲杯中展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在小组赛中以三场全胜的成绩晋级,随后在淘汰赛中连胜对手,最终成功夺得冠军。
2024-03-29 13:17:54