赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-02-03 | 维冈竞技 | 3 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2023-11-08 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,维冈竞技胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 16 | 63 | 56 | 7 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 维冈竞技 | 伯顿 | 2天 |
英甲 | 2024-11-23 | 巴恩斯利 | 维冈竞技 | 9天 |
英甲 | 2024-11-27 | 维冈竞技 | 北安普顿 | 13天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 20天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 23天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 30天 |
英甲 | 2024-12-21 | 维冈竞技 | 什鲁斯伯里 | 37天 |
英甲 | 2024-12-26 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 42天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷克瑟姆 | 维冈竞技 | 45天 |
英甲 | 2025-01-01 | 维冈竞技 | 哈德斯菲尔德 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 2天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 9天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 20天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 23天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 30天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 37天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 42天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 45天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 48天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 51天 |