赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-03-29 | 查尔顿 | 1 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-10-04 | 埃克塞特城 | 1 : 4 | 查尔顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃克塞特城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-18 | 埃克塞特城 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 剑桥联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 查尔顿 | 3 : 3 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 雷克瑟姆 | 2 : 2 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 查尔顿 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 64 | 68 | -4 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 埃克塞特城 | 林肯城 | 3天 |
英甲 | 2024-11-23 | 雷克瑟姆 | 埃克塞特城 | 10天 |
英甲 | 2024-11-27 | 埃克塞特城 | 伯明翰 | 13天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 20天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 24天 |
英甲 | 2024-12-14 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 31天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 38天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 43天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 46天 |
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 3天 |
英甲 | 2024-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 查尔顿 | 10天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 13天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 20天 |
英甲 | 2024-12-07 | 林肯城 | 查尔顿 | 24天 |
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 31天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 38天 |
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 43天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 46天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 49天 |