赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,茨伯翰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,茨伯翰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,茨伯翰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,茨伯翰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 茨伯翰 | 0 : 2 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 东伯尼 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 茨伯翰 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 茨伯翰 | 4 : 0 | 威灵 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 汉普顿列治蒙堡 | 2 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 茨伯翰 | 1 : 3 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 茨伯翰 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨伯翰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 茨伯翰 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 东伯尼 | 0 : 2 | 茨伯翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 茨伯翰 | 0 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 茨伯翰 | 3 : 0 | 威灵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 汉普顿列治蒙堡 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 茨伯翰 | 1 : 0 | 车斯曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 茨伯翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 茨伯翰 | 0 : 0 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨伯翰胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 费利克斯托沃尔顿 | 1 : 1 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-13 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 博瑞汉姆 | 0 : 1 | 艾维利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-07 | 法恩堡 | 1 : 3 | 博瑞汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 莱顿东方 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 东伯尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-24 | 侯恩乔奇 | 1 : 1 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 卡尔顿斯 | 0 : 4 | 博瑞汉姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,博瑞汉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 费利克斯托沃尔顿 | 1 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-13 | 特鲁罗城 | 0 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-11-07 | 法恩堡 | 1 : 2 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 东伯尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-24 | 侯恩乔奇 | 0 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 卡尔顿斯 | 0 : 2 | 博瑞汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,博瑞汉姆胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 14 | 57 | 66 | -9 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 4 | 25 | 14 | 11 | 9 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 圣阿尔班斯 | 茨伯翰 | 1天 |
英议南 | 2024-11-27 | 茨伯翰 | 史洛治 | 4天 |
英议南 | 2024-11-30 | 法恩堡 | 茨伯翰 | 8天 |
英议南 | 2024-12-14 | 茨伯翰 | 杜金 | 22天 |
英议南 | 2024-12-21 | 侯恩乔奇 | 茨伯翰 | 29天 |
英议南 | 2024-12-26 | 茨伯翰 | 巴斯城 | 34天 |
英议南 | 2025-01-01 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 40天 |
英议南 | 2025-01-04 | 茨伯翰 | 沃森 | 43天 |
英议南 | 2025-01-11 | 汤桥天使 | 茨伯翰 | 50天 |
英议南 | 2025-01-18 | 茨伯翰 | 萨里斯贝利 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 博瑞汉姆 | 托基联 | 1天 |
英议南 | 2024-11-26 | 车姆斯福特 | 博瑞汉姆 | 3天 |
英议南 | 2024-11-30 | 巴斯城 | 博瑞汉姆 | 8天 |
英议南 | 2024-12-11 | 博瑞汉姆 | 圣阿尔班斯 | 18天 |
英议南 | 2024-12-14 | 博瑞汉姆 | 车斯曼 | 22天 |
英议南 | 2024-12-21 | 博瑞汉姆 | 汤桥天使 | 29天 |
英议南 | 2024-12-26 | 恩菲尔德镇 | 博瑞汉姆 | 34天 |
英议南 | 2025-01-01 | 博瑞汉姆 | 史洛治 | 40天 |
英议南 | 2025-01-04 | 亨默亨普斯特德 | 博瑞汉姆 | 43天 |
英议南 | 2025-01-11 | 博瑞汉姆 | 汉普顿列治蒙堡 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
茨伯翰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
博瑞汉姆 | 1 | 1 | 1 | 8 | 胜 |
直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯预选赛即将开始,葡萄牙队将迎来卫冕之旅。作为上届冠军,葡萄牙队的目标自然是卫冕,而C罗作为球队的核心和领袖,他能否带领球队再次夺冠备受关注。葡萄牙队在本次预选赛中被分在了G组,与荷兰、土耳其、挪威、拉脱维亚和列支敦士登队同组竞争。从对手实力来看,荷兰队是葡萄牙队最大的竞争对手,而土耳其队和挪威队也都有一定的实力。
2024-03-29 14:30:54
直播吧2024年3月29日讯,比利时黄金一代即将迎来他们最后的机会,他们将在2024年欧洲杯上争夺冠军。这支实力强大的球队一直以来都备受瞩目,但却未能在国际赛场上夺得冠军。本届欧洲杯对于比利时来说,无疑是他们最后一次机会,他们渴望用一座冠军奖杯来为黄金一代画上完美的句号。与此同时,瑞士和罗马尼亚也将在同一组争夺黑马之名。瑞士队在过去几届欧洲杯和世界杯上表现出色,他们拥有一支实力不容小觑的球队。
2024-03-29 14:28:58
直播吧2024年3月29日讯,欧足联公布了2024年欧洲预选赛的出线规则。根据规定,小组赛阶段前两名将直接晋级,而剩余四个名额将由外卡赛决出。在欧洲预选赛中,各个小组的竞争非常激烈,每支球队都希望能够取得足够的积分来确保出线。根据欧足联的规定,小组赛前两名将直接晋级,这意味着他们不需要再参加外卡赛的争夺。外卡赛是一个非常关键的环节,剩余的四个名额将在这个阶段决出。
2024-03-29 14:00:23
直播吧2024年3月29日讯,根据2024欧洲杯预选赛积分规则公布,东道主德国已经确保了一个席位,而其他国家则将争夺剩下的决赛圈名额。这一消息引起了广大球迷的关注,各支国家队也将全力以赴,争夺这些宝贵的席位。根据欧洲足球协会(UEFA)公布的规则,2024欧洲杯预选赛将于明年开始。预选赛分为几个阶段,其中包括小组赛、淘汰赛和决赛圈。预选赛的目标是确定参加决赛圈的24支球队。
2024-03-29 13:59:18
直播吧2024年3月29日讯,英格兰队在欧洲杯历史上创造了最大分差赢球纪录,以7-0的比分击败了对手,成为了本届比赛的焦点。同时,丹麦队也创造了29年来再次进入欧洲杯四强的壮举,为球迷们带来了惊喜。本届欧洲杯备受关注,各支球队都在力争取得好成绩。在英格兰对阵对手的比赛中,英格兰队展现出了强大的实力和无与伦比的进攻火力。他们在比赛中展现出了出色的配合和技术,将对手完全压制在场上。
2024-03-29 13:56:03
直播吧2024年3月29日讯,二零二一年欧洲杯已经进入尾声,这场备受瞩目的足球盛宴让球迷们过足了瘾。在本届欧洲杯中,有一些球队和球员表现出色,给人留下了深刻的印象。首先,让人印象深刻的球队之一是意大利队。意大利队在本届欧洲杯中展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在小组赛中以三场全胜的成绩晋级,随后在淘汰赛中连胜对手,最终成功夺得冠军。
2024-03-29 13:17:54