赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-19 | FC条顿05 | 0 : 4 | 梅彭 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-05-18 | FC条顿05 | 1 : 3 | 梅彭 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2023-11-19 | 梅彭 | 3 : 0 | FC条顿05 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,梅彭胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 梅彭 | 4 : 1 | 弗伦斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 梅彭 | 1 : 1 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 基尔B队 | 1 : 3 | 梅彭 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | FC条顿05 | 0 : 4 | 梅彭 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | 梅彭 | 1 : 2 | 圣保利业余队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 哈韦尔斯 | 0 : 4 | 梅彭 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-22 | 梅彭 | 0 : 0 | 托德斯费尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 吕贝克 | 0 : 3 | 梅彭 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-08 | 梅彭 | 1 : 4 | 云达不莱梅青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-09-05 | 梅彭 | 2 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅彭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | FC条顿05 | 1 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-27 | 凤凰吕贝克 | 9 : 1 | FC条顿05 | 负 | 8 | 输 | 10 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | FC条顿05 | 0 : 4 | 梅彭 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | FC条顿05 | 4 : 1 | 诺德施泰特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | FC条顿05 | 4 : 1 | 吕贝克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-29 | 耶德洛 | 2 : 2 | FC条顿05 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | FC条顿05 | 0 : 0 | SV不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-19 | FC条顿05 | 0 : 2 | 托德斯费尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 德罗特尔森 | 0 : 2 | FC条顿05 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC条顿05胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 74 | 39 | 35 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 57 | 6 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 梅彭 | 艾默当踢球者 | 6天 |
德地区 | 2024-11-23 | 德罗特尔森 | 梅彭 | 13天 |
德地区 | 2024-11-30 | 梅彭 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 20天 |
德地区 | 2024-12-08 | SV不莱梅 | 梅彭 | 29天 |
德地区 | 2025-02-22 | 梅彭 | 奥尔登堡 | 105天 |
德地区 | 2025-03-01 | 耶德洛 | 梅彭 | 112天 |
德地区 | 2025-03-08 | 梅彭 | 云达不莱梅青年队 | 119天 |
德地区 | 2025-03-15 | 吕贝克 | 梅彭 | 126天 |
德地区 | 2025-03-22 | 梅彭 | 托德斯费尔德 | 133天 |
德地区 | 2025-03-30 | 哈韦尔斯 | 梅彭 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | FC条顿05 | 奥尔登堡 | 8天 |
德地区 | 2024-11-23 | 云达不莱梅青年队 | FC条顿05 | 14天 |
德地区 | 2024-12-01 | FC条顿05 | 托德斯费尔德 | 22天 |
德地区 | 2024-12-08 | 圣保利业余队 | FC条顿05 | 29天 |
德地区 | 2025-02-23 | FC条顿05 | 汉堡青年队 | 106天 |
德地区 | 2025-03-02 | 基尔B队 | FC条顿05 | 113天 |
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 120天 |
德地区 | 2025-03-15 | 德罗特尔森 | FC条顿05 | 125天 |
德地区 | 2025-03-23 | FC条顿05 | SV不莱梅 | 134天 |
德地区 | 2025-03-29 | 耶德洛 | FC条顿05 | 140天 |