赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-02-24 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-12-15 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2023-08-29 | 阿德莱德联 | 1 : 5 | 西悉尼流浪者 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿德莱德联胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-02-24 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-12-15 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2023-08-29 | 阿德莱德联 | 0 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿德莱德联胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-02-24 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿德莱德联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-02-24 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿德莱德联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-12-20 | 悉尼FC | 3 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-12-13 | 阿德莱德联 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-23 | 阿德莱德联 | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-20 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-13 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-23 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 0 : 1 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-12-22 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 布里斯班狮吼 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-11-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-12-22 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 布里斯班狮吼 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 西部联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-07-31 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 布里斯班城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-04-27 | 西悉尼流浪者 | 2 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 6 | 53 | 46 | 7 | 3 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-06 | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 10天 |
澳超 | 2025-01-11 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 15天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 22天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 36天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 42天 |
澳超 | 2025-02-23 | 西部联 | 阿德莱德联 | 58天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 92天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-14 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 18天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 21天 |
澳超 | 2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 35天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 43天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿德莱德联 | 2 | 2 | 2 | 5 | 负 |
西悉尼流浪者 | 1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯预选赛即将开始,葡萄牙队将迎来卫冕之旅。作为上届冠军,葡萄牙队的目标自然是卫冕,而C罗作为球队的核心和领袖,他能否带领球队再次夺冠备受关注。葡萄牙队在本次预选赛中被分在了G组,与荷兰、土耳其、挪威、拉脱维亚和列支敦士登队同组竞争。从对手实力来看,荷兰队是葡萄牙队最大的竞争对手,而土耳其队和挪威队也都有一定的实力。
2024-03-29 14:30:54
直播吧2024年3月29日讯,比利时黄金一代即将迎来他们最后的机会,他们将在2024年欧洲杯上争夺冠军。这支实力强大的球队一直以来都备受瞩目,但却未能在国际赛场上夺得冠军。本届欧洲杯对于比利时来说,无疑是他们最后一次机会,他们渴望用一座冠军奖杯来为黄金一代画上完美的句号。与此同时,瑞士和罗马尼亚也将在同一组争夺黑马之名。瑞士队在过去几届欧洲杯和世界杯上表现出色,他们拥有一支实力不容小觑的球队。
2024-03-29 14:28:58
直播吧2024年3月29日讯,欧足联公布了2024年欧洲预选赛的出线规则。根据规定,小组赛阶段前两名将直接晋级,而剩余四个名额将由外卡赛决出。在欧洲预选赛中,各个小组的竞争非常激烈,每支球队都希望能够取得足够的积分来确保出线。根据欧足联的规定,小组赛前两名将直接晋级,这意味着他们不需要再参加外卡赛的争夺。外卡赛是一个非常关键的环节,剩余的四个名额将在这个阶段决出。
2024-03-29 14:00:23
直播吧2024年3月29日讯,根据2024欧洲杯预选赛积分规则公布,东道主德国已经确保了一个席位,而其他国家则将争夺剩下的决赛圈名额。这一消息引起了广大球迷的关注,各支国家队也将全力以赴,争夺这些宝贵的席位。根据欧洲足球协会(UEFA)公布的规则,2024欧洲杯预选赛将于明年开始。预选赛分为几个阶段,其中包括小组赛、淘汰赛和决赛圈。预选赛的目标是确定参加决赛圈的24支球队。
2024-03-29 13:59:18
直播吧2024年3月29日讯,英格兰队在欧洲杯历史上创造了最大分差赢球纪录,以7-0的比分击败了对手,成为了本届比赛的焦点。同时,丹麦队也创造了29年来再次进入欧洲杯四强的壮举,为球迷们带来了惊喜。本届欧洲杯备受关注,各支球队都在力争取得好成绩。在英格兰对阵对手的比赛中,英格兰队展现出了强大的实力和无与伦比的进攻火力。他们在比赛中展现出了出色的配合和技术,将对手完全压制在场上。
2024-03-29 13:56:03
直播吧2024年3月29日讯,二零二一年欧洲杯已经进入尾声,这场备受瞩目的足球盛宴让球迷们过足了瘾。在本届欧洲杯中,有一些球队和球员表现出色,给人留下了深刻的印象。首先,让人印象深刻的球队之一是意大利队。意大利队在本届欧洲杯中展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在小组赛中以三场全胜的成绩晋级,随后在淘汰赛中连胜对手,最终成功夺得冠军。
2024-03-29 13:17:54