赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,纽波特郡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 纽波特郡 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 纽波特郡 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 切斯特菲尔德 | 3 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 纽波特郡 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-08 | 纽波特郡 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 克鲁 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽波特郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 纽波特郡 | 格林斯比 | 2天 |
英乙 | 2024-11-23 | 诺茨郡 | 纽波特郡 | 9天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 20天 |
英乙 | 2024-12-07 | 纽波特郡 | 卡莱尔联 | 23天 |
英乙 | 2024-12-14 | 科尔切斯特联 | 纽波特郡 | 30天 |
英乙 | 2024-12-21 | 纽波特郡 | 米尔顿凯恩斯 | 37天 |
英乙 | 2024-12-26 | 布罗姆利 | 纽波特郡 | 42天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 45天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 48天 |
英乙 | 2025-01-04 | 纽波特郡 | 莫雷坎比 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 2天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 9天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 20天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 23天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 30天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 37天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 42天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 45天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 48天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 51天 |