赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-04 | 利兹联 | 3 : 3 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 布莱克本 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-30 | 利兹联 | 1 : 0 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-27 | 利兹联 | 2 : 0 | 斯托克城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-21 | 牛津联队 | 0 : 4 | 利兹联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 米德尔斯堡 | 1 : 3 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 德比郡 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 卢顿 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-01-04 | 哈洛贾特 | 2 : 0 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2025-01-01 | 索尔福德市 | 2 : 0 | 哈洛贾特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-29 | 哈洛贾特 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-26 | 哈洛贾特 | 1 : 2 | 格林斯比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 哈洛贾特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 哈洛贾特 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | AFC温布尔登 | 3 : 0 | 哈洛贾特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 哈洛贾特 | 0 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 根斯堡 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-23 | 哈洛贾特 | 2 : 1 | 吉林汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈洛贾特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 利兹联 | 哈洛贾特 | 6天 |
英冠 | 2025-01-19 | 利兹联 | 谢周三 | 14天 |
英冠 | 2025-01-23 | 利兹联 | 诺维奇 | 17天 |
英冠 | 2025-01-25 | 伯恩利 | 利兹联 | 20天 |
英冠 | 2025-02-01 | 利兹联 | 卡迪夫城 | 27天 |
英冠 | 2025-02-08 | 考文垂 | 利兹联 | 34天 |
英冠 | 2025-02-12 | 沃特福德 | 利兹联 | 37天 |
英冠 | 2025-02-15 | 利兹联 | 桑德兰 | 41天 |
英冠 | 2025-02-22 | 谢菲联 | 利兹联 | 48天 |
英冠 | 2025-03-01 | 利兹联 | 西布罗姆维奇 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 利兹联 | 哈洛贾特 | 6天 |
英乙 | 2025-01-18 | 哈洛贾特 | 切尔滕汉姆 | 13天 |
英乙 | 2025-01-22 | 哈洛贾特 | 科尔切斯特联 | 16天 |
英乙 | 2025-01-25 | 唐卡斯特 | 哈洛贾特 | 20天 |
英乙 | 2025-01-29 | 米尔顿凯恩斯 | 哈洛贾特 | 23天 |
英乙 | 2025-02-01 | 哈洛贾特 | 克鲁 | 27天 |
英乙 | 2025-02-08 | 布拉德福德 | 哈洛贾特 | 34天 |
英乙 | 2025-02-15 | 哈洛贾特 | 斯文登 | 41天 |
英乙 | 2025-02-22 | 布罗姆利 | 哈洛贾特 | 48天 |
英乙 | 2025-03-01 | 哈洛贾特 | 阿克灵顿 | 55天 |