赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 1 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-09-28 | EIF埃克纳斯 | 0 : 3 | 玛丽港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-06-20 | 玛丽港 | 2 : 1 | EIF埃克纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2024-02-17 | EIF埃克纳斯 | 2 : 1 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,玛丽港胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 0 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-28 | EIF埃克纳斯 | 0 : 1 | 玛丽港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-06-20 | 玛丽港 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬联杯 | 2024-02-17 | EIF埃克纳斯 | 1 : 0 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,玛丽港胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 1 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-09-28 | EIF埃克纳斯 | 0 : 3 | 玛丽港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2024-02-17 | EIF埃克纳斯 | 2 : 1 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,玛丽港胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 0 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-28 | EIF埃克纳斯 | 0 : 1 | 玛丽港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬联杯 | 2024-02-17 | EIF埃克纳斯 | 1 : 0 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,玛丽港胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 1 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 玛丽港 | 0 : 2 | 哥德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-14 | 卡亚尼卡帕 | 0 : 2 | 玛丽港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯莱坡尼尔 | 0 : 3 | 玛丽港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-26 | 哈卡 | 0 : 0 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-23 | 科特卡 | 2 : 1 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-14 | 玛丽港 | 1 : 2 | 赫尔辛基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬联杯 | 2025-01-26 | 玛丽港 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | 玛丽港 | 2 : 1 | 奥卢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-10-06 | 图尔库国际 | 1 : 0 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛丽港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 0 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 玛丽港 | 0 : 1 | 哥德堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-14 | 卡亚尼卡帕 | 0 : 0 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯莱坡尼尔 | 0 : 1 | 玛丽港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-26 | 哈卡 | 0 : 0 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-23 | 科特卡 | 1 : 0 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-14 | 玛丽港 | 0 : 1 | 赫尔辛基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬联杯 | 2025-01-26 | 玛丽港 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | 玛丽港 | 1 : 1 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-10-06 | 图尔库国际 | 0 : 0 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛丽港胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 1 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 哈卡 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-03-01 | EIF埃克纳斯 | 3 : 3 | 莎埃帕 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-15 | TPS图尔库 | 2 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-01 | PK35万塔 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-19 | EIF埃克纳斯 | 2 : 4 | 格尼斯坦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | EIF埃克纳斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-10-05 | 奥卢 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-09-28 | EIF埃克纳斯 | 0 : 3 | 玛丽港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-09-22 | 格尼斯坦 | 1 : 3 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,EIF埃克纳斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 0 | 玛丽港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 哈卡 | 0 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-03-01 | EIF埃克纳斯 | 3 : 1 | 莎埃帕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬甲联杯 | 2025-02-15 | TPS图尔库 | 2 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-01 | PK35万塔 | 0 : 1 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-19 | EIF埃克纳斯 | 2 : 2 | 格尼斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬超 | 2024-10-19 | EIF埃克纳斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-10-05 | 奥卢 | 0 : 1 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-28 | EIF埃克纳斯 | 0 : 1 | 玛丽港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-22 | 格尼斯坦 | 1 : 2 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,EIF埃克纳斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-04-05 | 玛丽港 | 查路 | 4天 |
芬超 | 2025-04-12 | 哈卡 | 玛丽港 | 11天 |
芬超 | 2025-04-19 | 玛丽港 | 塞那乔其 | 18天 |
芬超 | 2025-04-23 | 古比斯 | 玛丽港 | 22天 |
芬超 | 2025-04-27 | 玛丽港 | 埃尔维斯 | 26天 |
芬超 | 2025-05-03 | 格尼斯坦 | 玛丽港 | 32天 |
芬超 | 2025-05-10 | 玛丽港 | 图尔库国际 | 39天 |
芬超 | 2025-05-17 | 奥卢 | 玛丽港 | 46天 |
芬超 | 2025-05-25 | 玛丽港 | 赫尔辛基 | 53天 |
芬超 | 2025-05-31 | 科特卡 | 玛丽港 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬甲 | 2025-04-23 | EIF埃克纳斯 | 卡亚尼卡帕 | 22天 |
芬甲 | 2025-04-27 | EIF埃克纳斯 | 查普斯 | 26天 |
芬甲 | 2025-05-02 | PK35万塔 | EIF埃克纳斯 | 31天 |
芬甲 | 2025-05-10 | EIF埃克纳斯 | 克鲁比04 | 39天 |
芬甲 | 2025-05-17 | 莎埃帕 | EIF埃克纳斯 | 46天 |
芬甲 | 2025-05-21 | SJK学院II队 | EIF埃克纳斯 | 50天 |
芬甲 | 2025-05-25 | EIF埃克纳斯 | 基柏 | 54天 |
芬甲 | 2025-06-02 | TPS图尔库 | EIF埃克纳斯 | 62天 |
芬甲 | 2025-06-06 | EIF埃克纳斯 | 拉赫蒂 | 66天 |
芬甲 | 2025-06-14 | 卡亚尼卡帕 | EIF埃克纳斯 | 74天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
直播吧2024年3月29日讯,欧洲杯预选赛即将开始,葡萄牙队将迎来卫冕之旅。作为上届冠军,葡萄牙队的目标自然是卫冕,而C罗作为球队的核心和领袖,他能否带领球队再次夺冠备受关注。葡萄牙队在本次预选赛中被分在了G组,与荷兰、土耳其、挪威、拉脱维亚和列支敦士登队同组竞争。从对手实力来看,荷兰队是葡萄牙队最大的竞争对手,而土耳其队和挪威队也都有一定的实力。
2024-03-29 14:30:54
直播吧2024年3月29日讯,比利时黄金一代即将迎来他们最后的机会,他们将在2024年欧洲杯上争夺冠军。这支实力强大的球队一直以来都备受瞩目,但却未能在国际赛场上夺得冠军。本届欧洲杯对于比利时来说,无疑是他们最后一次机会,他们渴望用一座冠军奖杯来为黄金一代画上完美的句号。与此同时,瑞士和罗马尼亚也将在同一组争夺黑马之名。瑞士队在过去几届欧洲杯和世界杯上表现出色,他们拥有一支实力不容小觑的球队。
2024-03-29 14:28:58
直播吧2024年3月29日讯,欧足联公布了2024年欧洲预选赛的出线规则。根据规定,小组赛阶段前两名将直接晋级,而剩余四个名额将由外卡赛决出。在欧洲预选赛中,各个小组的竞争非常激烈,每支球队都希望能够取得足够的积分来确保出线。根据欧足联的规定,小组赛前两名将直接晋级,这意味着他们不需要再参加外卡赛的争夺。外卡赛是一个非常关键的环节,剩余的四个名额将在这个阶段决出。
2024-03-29 14:00:23
直播吧2024年3月29日讯,根据2024欧洲杯预选赛积分规则公布,东道主德国已经确保了一个席位,而其他国家则将争夺剩下的决赛圈名额。这一消息引起了广大球迷的关注,各支国家队也将全力以赴,争夺这些宝贵的席位。根据欧洲足球协会(UEFA)公布的规则,2024欧洲杯预选赛将于明年开始。预选赛分为几个阶段,其中包括小组赛、淘汰赛和决赛圈。预选赛的目标是确定参加决赛圈的24支球队。
2024-03-29 13:59:18
直播吧2024年3月29日讯,英格兰队在欧洲杯历史上创造了最大分差赢球纪录,以7-0的比分击败了对手,成为了本届比赛的焦点。同时,丹麦队也创造了29年来再次进入欧洲杯四强的壮举,为球迷们带来了惊喜。本届欧洲杯备受关注,各支球队都在力争取得好成绩。在英格兰对阵对手的比赛中,英格兰队展现出了强大的实力和无与伦比的进攻火力。他们在比赛中展现出了出色的配合和技术,将对手完全压制在场上。
2024-03-29 13:56:03
直播吧2024年3月29日讯,二零二一年欧洲杯已经进入尾声,这场备受瞩目的足球盛宴让球迷们过足了瘾。在本届欧洲杯中,有一些球队和球员表现出色,给人留下了深刻的印象。首先,让人印象深刻的球队之一是意大利队。意大利队在本届欧洲杯中展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在小组赛中以三场全胜的成绩晋级,随后在淘汰赛中连胜对手,最终成功夺得冠军。
2024-03-29 13:17:54